0 грн.
Оплата онлайн
Оплата заказ различными способами: наличными, онлайн через платежные сервисы (приват24)
Мы находимся в Харькове
По адресу улица Рымарская, 13. Приходите мы всегда Вам рады!
- Характеристики
- Отзывы (0)
Гарантия | 6 месяцев от интернет-магазина |
Производитель | Ergo |
Тип | Наушники |
Способ подключения / радиус действия | проводной |
Тип конструкции | накладные |
Тип акустического оформления | закрытые |
Тип крепления | оголовье |
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) | пластик+кожзам/пластик/кожзам |
Водостойкий корпус | нет |
Конструкция излучателя | динамические |
Количество излучателей в одном наушнике | 1 |
Частотный диапазон, Гц | 18-20000 |
Сопротивление, Ом | 32 |
Чувствительность, дБ | 94 |
Тип магнита | нет данных |
Активное шумоподавление | нет |
Конструкция микрофона | нет |
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) | нет |
Пульт ДУ | нет |
Регулятор громкости | нет |
Питание / время работы | нет |
Игровая гарнитура | нет |
Наушники для мониторинга | нет |
Поддержка объемного звука | нет |
Apple-совместимость | нет |
Комплектация | наушники |
Дополнительно | нет |
Товар на сайте производителя | ergo-ua.com/ru/shop/807/1723639.html |
Складная конструкция | нет |
Съемный кабель | нет |
Тип разъема | 3,5 мм (mini-jack) |
Несимметричный кабель | нет |
Максимальная входная мощность, мВт | нет данных |
Подключение кабеля | одностороннее |
Вес, г | нет данных |
Длина шнура, м | 1,2 |
Тип кабеля | стандартный |
Направленность | нет |
Тип микрофона по принципу действия | нет |
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % | нет данных |
Диаметр динамиков, мм | 40 |
Поворотные чаши | нет |
Форма штекера | прямой |
Наушники ERGO VD-390 Red отзывы
